Gran Bretagna

Una delle monarchie più antiche e discusse d’Europa. La sua storia ha disegnato i confini del mondo, diffondendo la lingua di Shakespeare in ogni angolo del globo. Dai fasti dell’impero all’ingresso nella UE, Londra è da tempo capitale cosmopoliata, crocevia di etnie e culture diverse. Ma il “melting pot” rischia di frantumarsi sotto gli attentati del 7 luglio 2005 e le sfide di un mondo globalizzato.
[Nell'immagine: Il Big-Ben, torre del palazzo di Westminster sede del parlamento britannico a Londra]
Nome Completo: | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord |
---|---|
Popolazione: | 60.600 milioni (Office for National Statistics - 2007) |
Capitale: | Londra (7.172 milioni ab./2001) |
Superficie: | 244.820 km2 |
Lingua ufficiale: | Inglese |
Lingue regionali riconosciute: | Irlandese, Scozzese, Gaelico |
Religione: | Cristiana |
Governo: | Repubblica parlamentare e Monarchia costituzionale |
Primo Ministro: | David Cameron |
Sovrano: | Regina Elisabetta II |
Ingresso all'ONU: | 24 ottobre, 1945 |
Ingresso nell'UE: | 1 gennaio 1973 |
Aspettative di vita: | 76 anni (uomini), 81 anni (donne) (fonte ONU) |
Moneta: | Sterlina Inglese |
Maggiori esportazioni: | Prodotti manifatturieri e chimici |
Reddito pro capite: | US $ 37.600 (Banca Mondiale, 2006) |
Estensione domini: | .uk |
Fuso orario: | UTC |
Prefisso internazionale: | +44 |
Sito Ufficiale: | Pm.gov.uk |
La redazione è online su Skype dalle 9 alle 13.
Contatta la nostra redazione a: [email protected] o via Skype