Sudan

Sembra che il mondo abbia scoperto il Sudan nel 2004, da quando un’atroce guerra civile insanguina la regione occidentale del Darfur. Ma i recenti fatti di sangue non sono altro che il protrarsi di 40 anni di scontri tra le popolazioni centro-meridionali a prevalenza cristiana e quelle islamiche del nord. Il bilancio è drammatico. Fino al 2003 sono morte 1,5 milioni di persone. E quasi 300.000 soltanto dal 2004…
[Nell'immagine: I regni della Nubia risentirono dell’influenza egizia]
Nome Completo: | Repubblica del Sudan |
---|---|
Popolazione: | 38,6 milioni (ONU, 2007) |
Capitale: | Khartum (1.974.780 ab. / 2005) |
Superficie: | 2,5 milioni di km2 |
Lingua ufficiale: | Swahili, Inglese |
Religione: | Islam, Cristiana |
Governo: | Giunta militare |
Capo di Stato: | Omar Hassan Ahmad al-Bashir |
Indipendenza: | 1° gennaio 1956 |
Ingresso all'ONU: | 12 novembre 1956 |
Aspettative di vita: | 57 anni (uomini), 60 anni (donne) (fonte ONU) |
Moneta: | Sterlina sudanese |
Maggiori esportazioni: | Petrolio, cotone, bestiame, sesamo, pellame e gomma arabica |
Reddito pro capite: | US $ 640 (Banca Mondiale, 2006) |
Estensione domini: | .sd |
Fuso orario: | UTC + 3 |
Prefisso internazionale: | +249 |
Il Darfur
La maggiore etnia della regione è quella Fur, dalla quale deriva il nome Darfur (terra dei Fur, appunto) che assieme alle tribù Massaleet e Zaghawa compongono la parte più cospicua del Sudan People's Liberation Movement (SPLM), il gruppo di ribelli della regione che si oppone al regime di Kahartoum.
La redazione è online su Skype dalle 9 alle 13.
Contatta la nostra redazione a: [email protected] o via Skype