Brasile

Un paese famoso per il suo carnevale, per la sua musica e la bellezza delle sue spiagge. Il Brasile è la potenza economica del Sud America, con un PIL che oscilla attorno al 5%, ma anche un altissimo livello di povertà. Due terzi degli abitanti di città come Rio de Janeiro o San Paolo vivono nelle favelas, in condizioni igieniche precarie, tagliati fuori dal benessere…
[Nell'immagine: Una veduta mozzafiato di Rio de Janeiro]
Nome Completo: | Repubblica Federale del Brasile |
---|---|
Popolazione: | 191,8 milioni (ONU - 2007) |
Capitale: | Brasilia (2 milioni ab./2000) |
Maggiori città: | San Paolo (11 milioni ab./2006), |
Superficie: | 8.514.876 km2 |
Lingua ufficiale: | Portoghese |
Religione: | Cristiana |
Governo: | Repubblica presidenziale federale |
Primo Ministro: | Dilma Rousseff |
Indipendenza: | dal Portogallo nel 1822 |
Ingresso all'ONU: | 24 ottobre, 1945 |
Aspettative di vita: | 69 anni (uomini), 76 anni (donne) (fonte ONU) |
Moneta: | Real brasiliano |
Maggiori esportazioni: | Prodotti manifatturieri, acciaio, caffè, arance |
Reddito pro capite: | US $3.460 (Banca Mondiale, 2006) |
Estensione domini: | .br |
Fuso orario: | UTC da –2 a -5 |
Prefisso internazionale: | +55 |
Festa nazionale: | 7 settembre |
Sito Ufficiale: | Brasil.gov.br (in inglese) |
La redazione è online su Skype dalle 9 alle 13.
Contatta la nostra redazione a: [email protected] o via Skype